Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 26.935.665,38Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ADENILSON SILVA DOS SANTOS | 906.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 112,71 | R$ 0,00 | 2022/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENILTO ALVES DA COSTA | 632.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 228,96 | R$ 0,00 | 2022/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENILTON DOS SANTOS | 008.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2022/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADERLITA OLIVEIRA DA SILVA | 001.***.***-** | R$ 1.754,08 | R$ 228,58 | R$ 0,00 | 2022/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADILINO PEREIRA DOS SANTOS | 118.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 199,98 | R$ 0,00 | 2022/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADINALIA ROXO RAMOS | 462.***.***-** | R$ 2.171,68 | R$ 266,89 | R$ 0,00 | 2022/02 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS | 331.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 112,71 | R$ 0,00 | 2022/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA CAIRES SILVA | 896.***.***-** | R$ 2.280,27 | R$ 264,71 | R$ 0,00 | 2022/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA DOS SANTOS CARDOSO | 020.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 0,00 | 2022/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | 965.***.***-** | R$ 2.255,08 | R$ 267,55 | R$ 0,00 | 2022/02 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página